
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Paprika kalória és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paprika, chili, zöld, konzerv | 1 csésze | 29 | 6.4 | 1 | 0.4 | 0 |
Bors, forró chili, napon szárítva | 120 | 25.8 | 3.9 | 2.1 | 0.3 | |
Paprika, forró chili, zöld, konzerv, hüvely, kivéve a vetőmagokat, szilárd anyagokat és folyadékokat | 15 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | |
Paprika, forró chili, zöld, nyers | 18 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | |
Bors, forró chili, piros, konzerv, kivéve a vetőmagokat, a szilárd anyagokat és a folyadékokat | 15 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | |
Paprika, forró chili, piros, nyers | 18 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0 | |
Paprika, forró, chili, éretlen zöld, konzerv, chili szósz | 49 | 12.3 | 1.7 | 0.2 | 0 | |
Paprika, forró, chili, érett piros, konzerv, chili szósz | 51 | 9.6 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | |
Paprika, magyar, nyers | 1 paprika | 8 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Paprika, jalapeno, konzerv, szilárd és folyékony | 37 | 6.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | |
Paprika, jalapeno, nyers | 27 | 5.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |
Paprika, pasztell, szárítva | 1 paprika | 24 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | 0 |
Édes, zöld, konzerv paprika, szilárd és folyékony paprika | 1 csésze | 25 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
Paprika, édes, zöld, főtt, főzött, lecsepegtetett, sóval | 3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | |
Paprika, édes, zöld, főtt, főzött, leürített, só nélkül | 38 | 9 | 1.2 | 0.3 | 0 | |
Paprika, édes, zöld, fagyasztva szárítva | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | |
Paprika, édes, zöld, fagyasztva, apróra vágva, főzve, lecsepegtetve, só nélkül | 100 gramm | 18 | 3.9 | 1 | 0.2 | 0 |
Paprika, édes, zöld, fagyasztva, apróra vágva, főzve, főzve, leeresztve, sóval | 100 gramm | 18 | 3.9 | 1 | 0.2 | 0 |
Paprika, édes, zöld, fagyasztva, apróra vágva, nem felkészítve | 1 csomag | 57 | 12.6 | 3.1 | 0.6 | 0.1 |
Paprika, édes, zöld, nyers | 30 | 6.9 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | |
Paprika, édes, zöld, pirított | 100 gramm | 127 | 4.2 | 0.8 | 11.9 | 1.6 |
Paprika, édes, piros, konzerv, szilárd és folyékony | 25 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | |
Paprika, édes, piros, főtt, főzött, lecsepegtetett, sóval | 3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | |
Paprika, édes, piros, főtt, főzött, lecsepegtetett, só nélkül | 38 | 9 | 1.2 | 0.3 | 0 | |
Paprika, édes, piros, fagyasztva szárítva | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | |
Paprika, édes, piros, fagyasztva, apróra vágva, főzve, főzve, lecsepegve, sóval | 100 gramm | 18 | 3.9 | 1 | 0.2 | 0 |
Paprika, édes, piros, fagyasztva, apróra vágva, főzve, főzve, lecsepegtetve, só nélkül | 100 gramm | 18 | 3.9 | 1 | 0.2 | 0 |
Paprika, édes, piros, fagyasztott, apróra vágott, nem felkészítve | 57 | 12.6 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | |
Paprika, édes, piros, nyers | 39 | 9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | |
Paprika, édes, piros, pirított | 100 gramm | 145 | 6.6 | 1 | 12.8 | 1.8 |
Paprika, édes, sárga, nyers | 50 | 11.8 | 1.9 | 0.4 | 0.1 |
Remek válasz
Ez volt és velem. Ebben a témában tudunk kommunikálni.
Tisztelet a szerzőnek és köszönöm!!!