
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha egynél több adagolási mérés érhető el, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Hagyma kalória és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hagyma, konzerv, szilárd és folyékony | 12 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | |
Hagymát főzve, főzve, lecsepegtetve, sóval | 92 | 21.3 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | |
Hagymát főzve, főzve, lecsepegtetve, só nélkül | 92 | 21.3 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | |
Hagyma, dehidrált pehely | 17 | 4.2 | 0.4 | 0 | 0 | |
Hagymát fagyasztva, aprítva, főzve, főzve, lecsepegtetve, sóval | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | |
Hagymát fagyasztva, apróra vágva, főzve, főzve, lecsepegtetve, só nélkül | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | |
Hagyma, fagyasztva, aprítva, nem felkészítve | 1 csomag | 82 | 19.3 | 2.2 | 0.3 | 0 |
Hagyma, fagyasztva, egészben, főzve, főzve, lecsepegve, sóval | 1 csésze | 59 | 14.1 | 1.5 | 0.1 | 0 |
Hagyma, fagyasztva, egészben, főzve, főzve, lecsepegtetve, só nélkül | 1 csésze | 59 | 14.1 | 1.5 | 0.1 | 0 |
Hagyma, fagyasztva, egészben, nem felkészítve | 1 csomag | 99 | 24 | 2.5 | 0.2 | 0 |
Hagyma, nyers | 67 | 16.2 | 1.5 | 0.1 | 0 | |
Hagyma, tavasz vagy mogyoró (beleértve a tetejét és a hagymát), nyers | 32 | 7.3 | 1.8 | 0.2 | 0 | |
Hagyma, édes, nyers | 100 gramm | 32 | 7.6 | 0.8 | 0.1 | 0 |
Hagyma, walesi, nyers | 100 gramm | 34 | 6.5 | 1.9 | 0.4 | 0.1 |
Hagyma, sárga, pirított | 1 csésze apróra vágva | 115 | 6.8 | 0.8 | 9.4 | 0 |
Hagyma, fiatal zöld, csak tetején | 2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 |
Ebben valami van. Now all became clear to me, Many thanks for the information.
Teljes mértékben osztom a véleményedet. Szerintem ez egy remek ötlet.
Tudod miért?
Instead of criticising advise the problem decision.
It is the conditionality, it is neither more nor less
Azt hiszem, nincs igazad.