
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Torta kalória és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torta, angyal étel, kereskedelemben elkészített | 73 | 16.4 | 1.7 | 0.2 | 0 | |
Torta, angelfood, száraz keverék | 106 | 24.1 | 2.5 | 0.1 | 0 | |
Torta, angelfood, száraz keverék, elkészítve | 129 | 29.4 | 3.1 | 0.2 | 0 | |
Torta, bostoni krémes pite, kereskedelmi forgalomban elkészítve | 71 | 12.2 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | |
Torta, sárgarépa, száraz keverék, puding típusú | 118 | 22.5 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | |
Torta, cseresznyehéj csokoládé cukormázással | 75 | 10.8 | 0.7 | 3.5 | 1.4 | |
Torta, csokoládé, kereskedelemben elkészített csokoládé fagylalttal | 104 | 15.5 | 1.2 | 4.6 | 1.4 | |
Torta, csokoládé, száraz keverék, puding típusú | 112 | 22.3 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | |
Torta, csokoládé, száraz keverék, rendszeres | 121 | 20.7 | 1.7 | 4.4 | 0.9 | |
Torta, csokoládé, recept alapján készült fagymentesítés nélkül | 4070 | 607.2 | 60.3 | 171.7 | 61.7 | |
Torta, gyümölcstorta, kereskedelmi forgalomban elkészítve | 92 | 17.5 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | |
Torta, német csokoládé, száraz keverék, puding típusú | 114 | 22.7 | 1.1 | 2.7 | 0.9 | |
Torta, mézeskalács, száraz keverék | 124 | 21.1 | 1.2 | 3.9 | 1 | |
Torta, mézeskalács, receptből készítve | 101 | 13.9 | 1.1 | 4.6 | 1.2 | |
Torta, márvány, száraz keverék, puding típusú | 118 | 22.5 | 1 | 3.3 | 0.7 | |
Torta, ananász fejjel lefelé, receptből készítve | 90 | 14.3 | 1 | 3.4 | 0.8 | |
Torta, font, kereskedelemben elkészített, vaj | 116 | 14.6 | 1.7 | 6 | 3.5 | |
Torta, font, kereskedelemben elkészített, zsírmentes | 80 | 17.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | |
Torta, font, kereskedelemben elkészített, a vaj kivételével, dúsítva | 117 | 15.8 | 1.6 | 5.4 | 1.4 | |
Finom torta, kereskedelemben elkészített, a vaj kivételével, dúsítatlan | 117 | 15.8 | 1.6 | 5.4 | 1.4 | |
Torta, rövidtorta, keksz típusú, receptből készítve | 1 uncia | 98 | 13.7 | 1.7 | 4 | 1.1 |
Torta, snack tortas, krémmel töltött, csokoládé fagyosan | 107 | 17.1 | 1 | 4.1 | 0.8 | |
Torta, snack tortas, krémmel töltött, szivacs | 103 | 18.1 | 0.9 | 3.2 | 0.7 | |
Torta, snack tortas, cupcakes, chocolate, fagyos, alacsony zsírtartalmú | 86 | 19.1 | 1.2 | 1 | 0.3 | |
Torta, szivacs, kereskedelemben elkészített | 82 | 17.3 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | |
Torta, szivacs, receptből készítve | 84 | 16.4 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | |
Torta, fehér, száraz keverék, puding típusú, dúsítva | 120 | 23 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | |
Torta, fehér, száraz keverék, puding típusú, nem dúsítva | 120 | 23 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | |
Torta, fehér, száraz keverék, rendszeres | 121 | 22.1 | 1.3 | 3.1 | 0.5 | |
Torta, fehér, száraz keverék, speciális étrend (beleértve a citrom ízesítését is) | 113 | 22.6 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | |
Fehér torta, receptből készítve, kókuszdió fagyosan | 101 | 17.9 | 1.2 | 2.9 | 1.1 | |
Fehér torta, receptből készítve, fagy nélkül | 3167 | 507.4 | 47.9 | 110 | 29 | |
Sárga, kereskedelmi forgalomban elkészített torta, csokoládé fagylalttal | 107 | 15.7 | 1.1 | 4.9 | 1.3 | |
Sárga, kereskedelmi forgalomban elkészített torta, vanília fagylal | 106 | 16.7 | 1 | 4.1 | 0.7 | |
Torta, sárga, száraz keverék, világos | 115 | 23.8 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | |
Torta, sárga, száraz keverék, puding típusú | 120 | 22.7 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | |
Torta, sárga, száraz keverék, rendszeres, dúsított | 122 | 22.1 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | |
Torta, sárga, száraz keverék, rendszeres, dúsíthatatlan | 122 | 22.1 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | |
Sárga torta, receptből készítve, fagymentesítés nélkül | 2949 | 433 | 43.3 | 119.3 | 32.1 |
Figyelemre méltó, hogy a nagyon értékes kifejezés
Azt hiszem, beismeri a hibát. Javaslom, hogy vizsgálja meg.
Egy nagyszerű ötlet járt Önnél
Nem, éppen ellenkezőleg.