
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Borjúhús - Változatos húsok és melléktermékek Kalória és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, agy, főtt, párolt | 461 | 0 | 38.9 | 32.6 | 7.4 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, agy, főzve, serpenyőben sült | 703 | 0 | 47.8 | 55.3 | 13.1 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, agy, nyers | 33 | 0 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, szív, főtt, párolt | 368 | 0.3 | 57.7 | 13.4 | 3.6 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, szív, nyers | 31 | 0 | 4.9 | 1.1 | 0.3 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, vesék, főzve, párolva | 300 | 0 | 48.4 | 10.4 | 3.2 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, vesék, nyers | 28 | 0.2 | 4.5 | 0.9 | 0.3 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, máj, főtt, párolt | 1 szelet | 153 | 3 | 22.7 | 5 | 1.6 |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, máj, főzve, serpenyőben sült | 1 szelet | 129 | 3 | 18.3 | 4.3 | 1.4 |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, máj, nyers | 100 gramm | 140 | 2.9 | 19.9 | 4.9 | 1.6 |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, tüdő, főzve, párolva | 312 | 0 | 56.2 | 7.9 | 2.7 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, tüdő, nyers | 26 | 0 | 4.6 | 0.7 | 0.2 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, hasnyálmirigy, főzve, párolva | 614 | 0 | 69.8 | 35 | 12 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, hasnyálmirigy, nyers | 52 | 0 | 4.3 | 3.7 | 1.3 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, lép, főtt, párolt | 445 | 0 | 83.1 | 10 | 3.3 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, lép, nyers | 28 | 0 | 5.2 | 0.6 | 0.2 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, thymus, főzve, párolva | 3 oz | 106 | 0 | 19.3 | 2.6 | 0.8 |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, timusz, nyers | 29 | 0 | 4.9 | 0.9 | 0.2 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, nyelv, főtt, párolt | 515 | 0 | 65.9 | 25.8 | 11.1 | |
Borjúhús - különféle húsok és melléktermékek, nyelv, nyers | 37 | 0.5 | 4.9 | 1.6 | 0.7 |
Nincs igazad. Beszéljük meg. Írj nekem PM -ben.
De a variánsok továbbra is lehetségesek -e?
Nem ért mindenkit.
Nem rossz kérdés
Figyelemre méltó, ez a nagyon értékes vélemény