
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Szirupok Kalória és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szirupok, csokoládé, fudge típusú | 1064 | 191.2 | 14 | 27.1 | 12.1 | |
Szirupok, csokoládé, HERSHEYS Valódi csokoládé ízesítésű Lite szirup | 2 evőkanál | 50 | 11.9 | 0.2 | 0.2 | 0 |
Szirupok, kukorica, sötét | 938 | 254.5 | 0 | 0 | 0 | |
Szirupok, kukorica, nagy fruktóztartalmú | 871 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | |
Szirupok, kukorica, könnyű | 964 | 261.5 | 0 | 0.7 | 0 | |
Diétás szirupok | 96 | 118.1 | 1.9 | 0 | 0 | |
Szirupok, grenadin | 54 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | |
Szirupok, maláta | 1221 | 273.8 | 23.8 | 0 | 0 | |
Szirupok, juhar | 842 | 216.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | |
Szirupok, cirok | 957 | 247.2 | 0 | 0 | 0 | |
Szirupok, asztali keverékek, nád és 15% juhar | 876 | 219 | 0 | 0.1 | 0.1 | |
Szirupok, asztali keverékek, kukorica, finomító és cukor | 1008 | 265.1 | 0 | 0 | 0 | |
Szirupok, asztali keverékek, palacsinta | 735 | 193 | 0 | 0 | 0 | |
Szirupok, asztali keverékek, palacsinta, csökkentett kalóriatartalmú | 394 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | |
Szirupok, asztali keverékek, palacsinta, 2% juharral | 835 | 219.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | |
Szirupok, asztali keverékek, palacsinta, 2% juharral, kálium hozzáadásával | 835 | 219.2 | 0 | 0.3 | 0 | |
Szirupok, asztali keverékek, palacsinta vajjal | 932 | 233.4 | 0 | 5 | 3.2 |
Szerintem téved. Biztos vagyok benne. Próbáljuk ezt megbeszélni. Írj PM-ben, beszélj.
Jól sikerült, az ötlet csodálatos és időszerű
It is already nothing less than an exception