
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Fácán kalória és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fácán, mell, csak hús, nyers | 225 | 0 | 41.2 | 5.5 | 1.9 | |
Fácán, főzve, teljesen ehető | 1 csésze apróra vágva vagy kockára vágva | 346 | 0 | 45.4 | 16.9 | 4.9 |
Fácán, láb, csak hús, nyers | 133 | 0 | 22 | 4.3 | 1.4 | |
Fácán, nyers, hús és bőr | 672 | 0 | 84.2 | 34.5 | 10 | |
Csak fácán, nyers, csak hús | 434 | 0 | 76.8 | 11.9 | 4 |
Csak azt akartam mondani, hogy milyen jó ez a webhely. A makro-tápanyag- és napi kalóriaszükségletű számológépeket, amelyeket állandóan használok. Köszönöm!
-