
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Földimogyoró kalória és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mindenféle földimogyoró, főzve, főzve, sóval | 200 | 13.4 | 8.5 | 13.9 | 1.9 | |
Mindenféle földimogyoró, szárazon pörkölt, sóval | 166 | 6.1 | 6.7 | 14.1 | 2 | |
Mindenféle földimogyoró, szárazon pörkölt, só nélkül | 854 | 31.4 | 34.6 | 72.5 | 10.1 | |
Mindenféle földimogyoró, olajban pörkölt, sóval | 863 | 22 | 40.4 | 75.6 | 12.5 | |
Mindenféle földimogyoró, olajban pörkölt, só nélkül | 773 | 25.2 | 35 | 65.6 | 9.1 | |
Földimogyoró, mindenféle, nyers | 828 | 23.5 | 37.7 | 71.9 | 10 | |
Földimogyoró, spanyol, olajban sült, sóval | 851 | 25.7 | 41.2 | 72.1 | 11.1 | |
Földimogyoró, spanyol, olajban sült, só nélkül | 851 | 25.7 | 41.2 | 72.1 | 11.1 | |
Földimogyoró, spanyol, nyers | 832 | 23.1 | 38.2 | 72.4 | 11.2 | |
Földimogyoró, valencia, olajban pörkölt, sóval | 848 | 23.5 | 38.9 | 73.8 | 11.4 | |
Földimogyoró, valencia, olajban pörkölt, só nélkül | 848 | 23.5 | 38.9 | 73.8 | 11.4 | |
Földimogyoró, valencia, nyers | 832 | 30.5 | 36.6 | 69.5 | 10.7 | |
Földimogyoró, virginia, olajban sült, sóval | 827 | 28.4 | 37 | 69.5 | 9.1 | |
Földimogyoró, virginia, olajban sült, só nélkül | 827 | 28.4 | 37 | 69.5 | 9.1 | |
Földimogyoró, virginia, nyers | 822 | 24.1 | 36.8 | 71.2 | 9.3 |
Elnézést kérek, de nem egészen az, amire szükségem van. Are there other variants?
Nagyon érdekesnek találom a témát. Adja meg, PM-ben kommunikálunk.
Ez tényleg elképesztő.
Úgy gondolom, hogy hibát követel el. Küldjön e -mailt nekem a miniszterelnöknél, beszélünk.