
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Narancs ízű ital kalória és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Narancs ízű ital, reggeli típusú, alacsony kalóriatartalmú, por | 1 adag | 5 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0 |
Narancs ízű ital, reggeli típusú, por | 1 adag, 2 evőkanál | 100 | 25.7 | 0 | 0 | 0 |
Narancs ízű ital, reggeli típusú, porral, vízzel készítve | 133 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | |
Narancs aromájú ital, reggeli típusú, péppel, fagyasztott koncentrátum | 61 | 15.1 | 0 | 0.2 | 0 | |
Narancs ízű ital, reggeli típusú, péppel, fagyasztott koncentrátum, vízzel készítve | 122 | 30.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
Narancs ízű ital, KRAFT, TANG Drink Mix | 92 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | |
Narancs aromájú ital, KRAFT, TANG Cukormentes INGYENES alacsony kalóriatartalmú italkeverék | 1 adag | 5 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0 |
Csak azt akartam mondani, hogy milyen jó ez a webhely. A makro-tápanyag- és napi kalóriaszükségletű számológépeket, amelyeket állandóan használok. Köszönöm!
-