
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Margarin kalóriák és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Margarin, 70% növényi olaj elterjedése, szójabab és szójabab (hidrogénezett) | 1 evőkanál | 87 | 0.2 | 0 | 9.7 | 1.8 |
A 80% zsírtartalmú margarin tartalmaz normál és hidrogénezett kukorica- és szójabab-olajokat | 1 evőkanál | 99 | 0.3 | 0 | 11 | 2.1 |
Margarin, ipari, nem tejipari, gyapotmag, szójaolaj (részben hidrogénezett), pelyhes süteményekhez | 1 evőkanál | 100 | 0 | 0.3 | 11.2 | 2.9 |
Margarin, ipari, szója és részben hidrogénezett szójaolaj, sütéshez, szószokhoz és cukorkákhoz történő felhasználásra | 1621 | 1.6 | 0.4 | 181.6 | 0 | |
Margarin, normál, kemény, kukorica (hidrogénezett és szabályos) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarin, normál, kemény, kukorica (hidrogénezett) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | |
Margarin, normál, kemény, kukorica és szójabab (hidrogénezett) és pamutmag (hidrogénezett), sóval | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarin, normál, kemény, kukorica és szójabab (hidrogénezett) és pamutmag (hidrogénezett), só nélkül | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarin, normál, kemény, sáfrányos és szójabab (hidrogénezett és szabályos) és pamutmag (hidrogénezett) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarin, normál, kemény, sáfrányos és szójabab (hidrogénezett) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | |
Margarin, normál, kemény, sáfrányos és szójabab (hidrogénezett) és pamutmag (hidrogénezett) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | |
Margarin, normál, kemény, szójabab (hidrogénezett és normál) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | |
Margarin, normál, kemény, szójabab (hidrogénezett) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.8 | |
Margarin, normál, kemény, szójabab (hidrogénezett), valamint kukorica és pamutmag (hidrogénezett) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.9 | |
Margarin, normál, kemény, szójabab (hidrogénezett) és gyapotmag | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.8 | |
Margarin, normál, kemény, szójabab (hidrogénezett) és pamutmag (hidrogénezett) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarin, szokásos, kemény, szójabab (hidrogénezett) és pálma (hidrogénezett és szabályos) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.8 | |
Margarin, normál, kemény, szójabab (hidrogénezett) és pálma (hidrogénezett) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarin, normál, kemény, szójabab (hidrogénezett), gyapotmag (hidrogénezett) és szójabab | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarin, normál, kemény, szójabab, szójabab (hidrogénezett) és pamutmag (hidrogénezett) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarin, szokásos, kemény, napraforgó- és szójabab (hidrogénezett) és pamutmag (hidrogénezett) | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | |
Margarin, normál, folyékony, szójabab (hidrogénezett és normál) és pamutmag | 1637 | 0 | 4.3 | 183 | 30 | |
Margarin, normál, bot, összetett, 80% zsír, sóval | 99 | 0.3 | 0 | 11 | 2.1 | |
Margarin, normál, botos, sós, kompozit, 80% zsír | 1632 | 2 | 2 | 182.7 | 35.2 | |
Margarin, normál, kád, kompozit, 80% zsír, sóval | 1625 | 1.4 | 1.8 | 182.5 | 29.4 | |
Margarin, normál, kád, sós, kompozit, 80% zsír | 1625 | 1.1 | 1.8 | 182.5 | 29.4 | |
Margarin, szokásos, nem meghatározott olajok, só hozzáadásával | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarin, szokásos, nem meghatározott olajok, hozzáadott só nélkül | 34 | 0 | 0 | 3.8 | 0.7 | |
Margarin, növényi olaj elterjedt, 20% zsír | 420 | 1 | 0 | 46.8 | 6.9 | |
Margarin, növényi olaj elterjedt, 20% zsír, só nélkül | 359 | 0.8 | 0 | 40 | 5.9 | |
Margarin, növényi olaj elterjedt, 60% zsír, bot | 1186 | 0.3 | 1.4 | 133.6 | 23.8 | |
Margarin, növényi olaj elterjedt, 60% zsír, bot, só nélkül | 100 gramm | 519 | 0.1 | 0.6 | 58.3 | 10.4 |
Margarin, növényi olaj elterjedt, 60% zsír, kád / üveg | 1216 | 0 | 1.4 | 137.4 | 22.2 | |
Margarin, növényi olaj elterjedt, 60% zsír, kád / üveg, sózott | 100 gramm | 531 | 0 | 0.6 | 60 | 9.7 |
Margarin, növényi olaj eloszlás, bot / kád / üveg, 60% zsír | 1205 | 0 | 1.4 | 135.5 | 23 |
mindent szeretek
Elhidegültél a beszélgetéstől
Ebben a kérdésben konzultálhatok Önnel.
Elnézést kérek, de szerintem tévedsz. be tudom bizonyítani. Írj PM-ben, megbeszéljük.
Jól van, nekem úgy tűnik, ez a figyelemre méltó ötlet