
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ha több adagmérés is elérhető, kattintson az adagolásra a többi adag kiválasztásához.
Áfonya kalória és makroelemek
Szolgáló Kattintson más egységek megtekintéséhez | Kalória | Carb (G) | Fehérje (G) | Összes zsíradék (G) | Ült. Zsír (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Áfonya, konzerv, nehéz szirup, szilárd és folyékony | 1 csésze | 225 | 56.5 | 1.7 | 0.8 | 0.1 |
Áfonya, fagyasztva (alaszkai natív) | 100 gramm | 44 | 10.4 | 0.7 | 0 | 0 |
Áfonya, fagyasztva, édesítve | 186 | 50.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | |
Áfonya, fagyasztva, édesítetlen | 79 | 18.9 | 0.7 | 1 | 0.1 | |
Áfonya, nyers | 83 | 21 | 1.1 | 0.5 | 0 |
Csak azt akartam mondani, hogy milyen jó ez a webhely. A makro-tápanyag- és napi kalóriaszükségletű számológépeket, amelyeket állandóan használok. Köszönöm!
-